Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Kaivoon meno 14,9 1,9 24,0 0,9 33,5
Kaivosta tulo 12,5 5,5 20,9 4,5 29,9
Keittiö 26,0 23,1 26,1 20,1 26,3
Lattiaan meno 25,0 24,4 25,1 21,8 27,2
Lattialta paluu 24,1 23,6 24,2 21,5 25,1
Makuuhuone 20,6 15,7 21,5 12,4 23,1
Pannuhuone 19,8 19,5 20,1 18,3 26,6
Sisälämpötila 26,0 23,6 26,0 20,9 26,6
Tietokonehuone 22,6 21,9 23,6 19,6 24,2
Ulkolämpötila 0,9 0,1 1,4 -3,7 32,7
Energia[kWh] 0,0 0,4 3,2 0,0 7,7
Mitattu: 20.11.26 00:02:51
Arvot ° C / kWh


Viikkonäkymä
Kuukausinäkymä



Viikkonäkymä
Kuukausinäkymä