Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Kaivoon meno 7,1 0,1 17,4 -4,9 34,5
Kaivosta tulo 5,8 3,6 14,1 2,6 31,6
Keittiö 23,2 23,2 24,6 17,9 26,9
Lattiaan meno 26,7 25,9 27,4 22,1 29,6
Lattialta paluu 25,2 24,6 25,6 21,9 28,7
Makuuhuone 20,0 10,5 20,6 6,4 23,9
Pannuhuone 16,0 16,0 16,8 13,0 28,5
Sisälämpötila 24,2 24,2 25,3 19,3 29,2
Tietokonehuone 22,6 22,6 23,0 17,2 25,3
Ulkolämpötila -10,4 -10,9 -8,7 -23,3 35,8
Energia[kWh] 1,0 0,4 3,3 0,0 11,6
Mitattu: 24.01.26 01:35:27
Arvot ° C / kWh


Viikkonäkymä
Kuukausinäkymä



Viikkonäkymä
Kuukausinäkymä