Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
Kaivoon meno 26,8 4,3 31,3 1,9 33,5
Kaivosta tulo 23,3 7,9 28,1 5,5 29,9
Keittiö 21,8 21,8 22,6 20,1 23,9
Lattiaan meno 23,8 22,6 24,1 21,8 27,2
Lattialta paluu 22,9 22,3 23,1 21,5 25,1
Makuuhuone 18,9 18,8 21,1 16,2 22,8
Pannuhuone 22,6 22,6 24,0 20,9 26,6
Sisälämpötila 22,2 22,2 23,6 20,9 24,3
Tietokonehuone 21,6 21,6 22,0 19,6 23,0
Ulkolämpötila 9,1 9,0 20,3 4,5 32,7
Energia[kWh] 0,1 0,3 1,8 0,1 4,1
Mitattu: 02.09.26 05:11:51
Arvot ° C / kWh


Viikkonäkymä
Kuukausinäkymä



Viikkonäkymä
Kuukausinäkymä